上海锅炉厂有限公司简介
上海锅炉厂有限公司属国有大型企业,隶属上海电气集团(上海电气香港H股2727),占地面积51.31万平方米,总资产达76亿元,2006年销售收入达85亿元,电站锅炉年制造能力达2600万千瓦以上。
上锅作为中国最早的电站锅炉制造企业,获得了众多企业荣誉,连续多年获中国机械500强称号、上海市高新技术企业,先后获"全国模范劳动关系和谐企业"、"上海市职工最满意企业"、"上海市最佳工业企业形象单位"、"国家特级安全企业"、"全国质量效益型先进企业"、"全国五一劳动奖"、"一级安全质量标准化企业"。现已成为业务涉及电站锅炉、化工设备,以及工业锅炉、锅炉改造、建筑钢结构等领域的大型骨干企业,产品在国内同行中规格最全,行销世界20多个国家。
根据公司战略规划,上锅的产品、技术正朝着国际高端前沿领域发展,百万等级超临界和超超临界锅炉、大容量循环流化床锅炉、燃气蒸汽联合循环的余热锅炉等高新产品将成为公司今后发展的主力品牌;上锅业务也正向锅炉岛设备供应商领域、环保电站领域、清洁能源产业延伸,力争在2-3年内实现"国内第一、国际一流"的装备制造企业目标。
招聘专业
| 序号 | 专业方向 | 招聘岗位 | 学历 |
| 1 | 热能与动力工程 | 计工程师、工艺工程师、标准工程师、服务工程师、调试工程师、暖通工程师项目经理 | 本科及以上 |
| 2 | 材料成型与控制工程(焊接) | 工艺工程师、质检工程师 、项目经理 | 本科及以上 |
| 3 | 材料科学与工程(金属材料) | 材试工程师 | 本科及以上 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师、设计工程师、服务工程师 | 本科及以上 |
| 5 | 机械制造工艺及设备 | 工艺工程师、质量工程师、采购员 | 本科及以上 |
| 6 | 过程装备与控制工程 | 工艺工程师、设计工程师、检验工程师 | 本科及以上 |
| 7 | 应用数学 | 程序员 | 本科及以上 |
| 8 | 测控技术与仪器(精密仪器) | 检验工程师、测试工程师 | 本科 |
| 9 | 测控技术与仪器(无损探伤) | 探伤工程师 | 本科 |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 电气工程师、服务工程师、设计工程师、调试工程师 | 本科 |
| 11 | 工程力学 | 设计工程师 | 本科 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 软件开发工程师、系统管理工程师 | 本科 |
| 13 | 建筑环境与设备工程 | 动能工程师 | 本科 |
| 14 | 土木工程 | 设计工程师、基建工程师、项目经理、技术员 | 专科及以上 |
| 15 | 机电一体化 | 检查工、采购员、计划员、技术员、 | 专科 |
| 16 | 金属材料工程 | 材试技术员 | 专科 |
| 17 | 数控技术与应用 | 技术员、数控操作工 | 专科 |
| 18 | 国际经济与贸易 | 项目经理 | 本科 |
| 19 | 会计学 | 财务管理 | 本科 |
| 20 | 市场营销 | 销售员 | 本科 |
| 21 | 医士 | 医生 | 本科 |
| 22 | 安全工程 | 安全管理 | 本科 |
联系我们
地址:上海闵行华宁路250号人力资源处
邮编:200245
电话:021-64301079 021-64302391*8629
传真:021-64301289
e-mail : hr5@secpg.com